Den Koppe Baro Aqua bekommen Sie bei uns in der Ofengalerie. Wir beraten Sie persönlich zu Leistung, Aufstellort und Schornsteinanschluss und zeigen Ihnen in unserer Ausstellung gern vergleichbare Modelle anderer Hersteller – so können Sie in Ruhe vergleichen.
Technische Daten
| Höhe / Breite | 1100–1130 mm / 560–570 mm |
|---|---|
| Tiefe | 540–550 mm |
| Gewicht | 215–268 kg |
| Rauchrohr | 150 mm |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Feuerungswärmeleistung | 5 kW Kesselleistung / 3 kW Raumseitig |
| CO-Wert | 1125 mg/m³ |
| Feinstaub | 21 mg/m³ |
Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage.
